
Liste de prix
Création et gestion d’entreprise
Services de comptabilité, de fiscalité et d’audit
Conseil juridique
Déménagement en Estonie
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Demande de visa long séjour (D) | Frais uniques | € 350 |
Droit de séjour pour les citoyens de l’UE | Frais uniques | € 550 |
Élaboration du plan d’affaires pour la demande de permis de séjour | Frais uniques | € 2000 |
Enregistrement des emplois de courte durée | Frais uniques | € 750 |
Inscription au registre de la population | Frais uniques | € 350 |
Permis de séjour pour affaires | Frais uniques | € 3500 |
Permis de séjour pour emploi | Frais uniques | € 2700 |
Permis de séjour pour un grand investisseur | Frais uniques | € 5000 |
Permis de séjour pour un membre de la famille | Frais uniques | € 1700 |
Permis de séjour pour une startup | Frais uniques | € 2500 |
Visa de nomade numérique | Frais uniques | € 300 |
Espaces de vie et de travail
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Bureau privé pour 2 postes de travail | mois | € 560 |
Carte SIM estonienne avec contrat | Frais uniques | € 200 |
Carte SIM prépayée estonienne | Frais uniques | € 100 |
Dépôt pour lieu de travail non dédié | Frais uniques | € 180 |
Lieu de travail dédié | mois | € 290 |
Lieu de travail non dédié | mois | € 150 |
Location d’un appartement en Estonie | année | € 1200 |
Numéro de téléphone VoIP | Frais uniques | € 100 |
Utilitaires pour lieu de travail non dédié | mois | € 49 |
Services coopératifs internationaux
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Documents d’entreprise internationaux | Frais uniques | € 150 |
Enregistrement des sociétés internationales | Frais uniques | € 1000 |
Gestion des sociétés internationales | année | € 700 |
Procuration internationale | Frais uniques | € 250 |
Rapport annuel pour une société internationale | année | € 500 |
Service d’audit international | Frais uniques | € 2500 |
Service mensuel de comptabilité internationale | mois | € 180 |
Bureau de gestion de patrimoine familial
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Conseil en fusions et acquisitions | mois | € 1000 |
Consolidation du patrimoine des particuliers fortunés | mois | € 1000 |
Structuration du patrimoine des particuliers fortunés | Frais uniques | € 5000 |
Suivi de projets d’investissement | mois | € 1000 |
Services de conception et d’hébergement de sites Web
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Domaine et hébergement | année | € 330 |
Image de marque de l’entreprise – Express | Frais uniques | € 600 |
Image de marque de l’entreprise : Premium | Frais uniques | € 1000 |
Page de destination du site Web | Frais uniques | € 960 |
Site Web de l’entreprise | Frais uniques | € 1860 |
Soutien à la maintenance de la marque et du site Web | heure | € 65 |
Taux horaires
Service | Unité | Prix |
---|---|---|
Assistant (taux horaire) | heure | € 50 |
Personnel subalterne (taux horaire) | heure | € 70 |
Personnel supérieur (taux horaire) | heure | € 120 |
* Une microentreprise est une société à responsabilité limitée dont les résultats au cours de l’année de référence remplissent toutes les conditions suivantes : un actif total inférieur ou égal à 175 000 EUR, un passif inférieur ou égal aux fonds propres, un actionnaire qui est également membre du conseil d’administration, et un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 000 EUR au cours de l’année de référence ;
** une petite entreprise est une société enregistrée en Estonie, qui n’est pas une microentreprise et dont un seul des indicateurs à la date de l’année de référence outrepasse les conditions suivantes : un total des actifs de 4 000 000 EUR, un chiffre d’affaires de 8 000 000 EUR et un nombre moyen de salariés de 50 personnes pour l’année de référence ;
*** Une entreprise de taille moyenne est une entreprise enregistrée en Estonie, qui n’est ni une microentreprise ni une petite entreprise, et dont un seul des indicateurs à la date de l’année de référence peut outrepasser les conditions suivantes : un total des actifs de 20 000 000 EUR, un chiffre d’affaires de 40 000 000 EUR et un nombre moyen de salariés de 250 personnes pour l’année de référence ;
**** Une grande entreprise est définie comme une entreprise enregistrée en Estonie pour laquelle au moins deux indicateurs à la date de l’année de référence dépassent les conditions suivantes : un total des actifs de 20 000 000 EUR, un chiffre d’affaires de 40 000 000 EUR et un nombre moyen de salariés de 250 personnes au cours de l’année de référence ;
***** paiement unique au début du service comptable