
Прейскурант
Услуги для э-резидентов
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Помощь в подготовке ходатайства для получения э-резидентства | элемент | 200€ |
Регистрация эстонской компании (э-резидент) | элемент | 455€ |
Регистрация новой компании
Контактное лицо, пересылка почты, офисные помещения
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Невыделенное рабочее место | 99€ | |
Выделенное рабочее место | 180€ | |
Отдельный офис (6 рабочих мест) | 780€ | |
Отдельный офис (4 рабочих места) | 560€ | |
Отдельный офис (3 рабочих места) | 450€ | |
Отдельный офис (2 рабочих места) | 350€ | |
Отдельный офис (1 рабочее место) | 250€ | |
Сканирование | страница | 0.60€ |
Отправка документов курьером | элемент | 100€ |
Отправка документов обычной почтой | элемент | 50€ |
SIM-карта c эстонским номером телефона, с заключением договора с оператором связи | элемент | 200€ |
SIM-карта c эстонским номером телефона, без договора с оператором связи | элемент | 100€ |
Посещение офиса клиента, либо почтовой конторы для получения корреспонденции компании (1 посещение) | элемент | 30€ |
Услуги по подбору персонала (минимум) | элемент | 750€ |
Помощь в поиске жилого помещения и заключении договора аренды | элемент | 400€ |
Помощь в поиске офисного помещения и заключении договора аренды | элемент | 300€ |
Контактное лицо эстонской компании | год | 200€ 200€ |
Почтовый адрес эстонской компании | год | 200€ |
Корпоративные документы
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Выписка из коммерческого регистра Эстонии в электронном формате PDF | документ | 20€ |
Заверенная и апостилированная выписка из коммерческого регистра Эстонии | документ | 125€ |
Заверенный и апостилированный устав эстонской компании | документ | 200€ |
Документ об учреждении товарищества с ограниченной ответственностью | 125€ | |
Справка о налоговом резидентстве | документ | 100€ |
Перевод | элемент | |
Апостиль | элемент | 50€ |
Прочие заверенные документы (минимум), Эстония | элемент | 100€ |
Справка об отсутствии судимости, Эстония | 100€ |
Корпоративные изменения
Ликвидация
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Ликвидационный баланс, окончательный баланс и план распределения (при ликвидации) | документ | 390€ |
Помощь в процессе ликвидации | элемент | 500€ |
Подготовка юридических документов для ликвидации эстонской компании | элемент | 1200€ |
Бухгалтерские услуги
Взаимоотношения с банками
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Сопровождение открытия банковского счета (включает комиссию за успешное открытие 50%), Эстония | элемент | 500€ 500€ |
Сопровождение открытия банковского счета в иностранном банке (включает комиссию за успешное открытие 50%) | элемент | 1000€ 1000€ |
Сопровождение открытия счета в Interactive Brokers (включает комиссию за успешное открытие 300 EUR), Global | элемент | 500€ 300€ |
Обновение данных о клиента, KYC | элемент | 100€ |
Сопровождение открытия счета в платёжной системе (включает комиссию за успешное открытие 100 EUR) | элемент | 500€ 100€ |
Корпоративные услуги в Великобритании, Гонконге, Мальте, Кипре
Семейный офис
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Юридическое структурирование для владельцев крупного частного капитала | элемент | 3000€ |
Составление финансового отчёта для владельцев крупного частного капитала | месяц | 1000€ |
Мониторинг инвестиционных проектов для акционеров | час | 110€ |
Консультации по сделкам слияния и поглощения | элемент |
Миграционное право
Корпоративный бренд и веб-сайт
Составление типовых договоров
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Прочие юридические услуги, Эстония (почасовая оплата) | час | 110€ |
Составление других юридических документов (почасовая оплата) | час | 110€ |
Составление стандартного договора займа | документ | 100€ |
Составление трудового договора / члена правления | документ | 150€ |
* микропредприятие-это товарищество с ограниченной ответственностью, показатели которого на отчетную дату отчетного года соответствуют всем следующим условиям: совокупные активы до 175 000 евро, обязательства, не превышающие собственный капитал, один акционер, который также является членом правления и доход от продаж которого в течение отчетного года до 50 000 евро;
** малое предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, которое не является микропредприятием и только один из показателей которого на отчетную дату отчетного года может превышать следующие условия: совокупные активы 4 000 000 евро, выручка от реализации 8 000 000 евро и среднее количество работников за отчетный год 50 человек;
*** среднее предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, которое не является ни микропредприятием, ни малым предприятием, и только один из показателей которого на отчетную дату отчетного года может превышать следующие условия: совокупные активы 20 000 000 евро, выручка от продаж 40 000 000 евро и среднесписочная численность работников за отчетный год 250 человек;
**** крупное предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, у которого по крайней мере, два показателя на отчетную дату отчетного года превышают следующие условия: общие активы 20 000 000 евро, выручка от продаж 40 000 000 евро и среднесписочная численность работников в течение отчетного года 250 человек;
***** единоразовый платеж в начале бухгалтерского обслуживания