Creación y gestión de empresas
Servicios contables, fiscales y de auditoría
Asesoramiento jurídico
Traslado a Estonia
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Derecho de residencia de los ciudadanos de la UE | Tasa única | € 550 |
Elaboración del plan de empresa para solicitar el permiso de residencia | Tasa única | € 2000 |
Inscripción en el registro de población | Tasa única | € 350 |
Permiso de residencia para un familiar | Tasa única | € 1700 |
Permiso de residencia para un gran inversor | Tasa única | € 5000 |
Permiso de residencia para una empresa de nueva creación | Tasa única | € 2500 |
Permiso de residencia por motivos laborales | Tasa única | € 2700 |
Permiso de residencia por motivos profesionales | Tasa única | € 3500 |
Registro de empleos de corta duración | Tasa única | € 750 |
Solicitud de visado de larga duración (D) | Tasa única | € 350 |
Visado para nómadas digitales | Tasa única | € 300 |
Espacios vitales y de trabajo
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Alquiler de apartamento en Estonia | año | € 1800 |
Depósito para lugar de trabajo no dedicado | Tasa única | € 243 |
Lugar de trabajo específico | mes | € 290 |
Lugar de trabajo no dedicado | mes | € 150 |
Número de teléfono VoIP | Tasa única | € 100 |
Oficina privada para 2 puestos de trabajo | mes | € 560 |
Tarjeta SIM de prepago estonia | Tasa única | € 100 |
Tarjeta SIM estonia con contrato | Tasa única | € 200 |
Utilidades para lugares de trabajo no dedicados | mes | € 49 |
Servicios corporativos internacionales
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Documentos societarios internacionales | Tasa única | € 150 |
Gestión internacional de empresas | año | € 700 |
Informe anual para una empresa internacional | año | € 500 |
Poder internacional | Tasa única | € 250 |
Registro internacional de empresas | Tasa única | € 1000 |
Servicio de auditoría internacional | Tasa única | € 2500 |
Servicio mensual de contabilidad internacional | mes | € 180 |
Oficina familiar
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Asesoramiento en fusiones y adquisiciones | mes | € 1000 |
Consolidación de activos de particulares con grandes patrimonios | mes | € 1000 |
Estructuración de activos de particulares con grandes patrimonios | Tasa única | € 5000 |
Seguimiento de los proyectos de inversión | mes | € 1000 |
Servicios de diseño y alojamiento web
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Asistencia para el mantenimiento de la marca y el sitio web | hora | € 72 |
Dominio y alojamiento | año | € 330 |
Marca corporativa: Premium | Tasa única | € 1300 |
Marca de empresa – Express | Tasa única | € 900 |
Página web de aterrizaje | Tasa única | € 1250 |
Sitio web corporativo | Tasa única | € 2500 |
Tarifas por hora
Servicio | Unidad | Precio |
---|---|---|
Asistente (tarifa horaria) | hora | € 50 |
Personal subalterno (tarifa horaria) | hora | € 70 |
Personal superior (tarifa horaria) | hora | € 120 |
* Una microempresa es una sociedad de responsabilidad limitada cuyos resultados en la fecha de cierre del ejercicio de referencia cumplen todas las condiciones siguientes: activos totales de hasta 175.000 euros, pasivos que no superan el capital social, un accionista que también es miembro del consejo de administración y cuyos ingresos por ventas durante el ejercicio de referencia son de hasta 50.000 euros;
** una pequeña empresa es una empresa registrada en Estonia, que no es una microempresa y sólo uno de cuyos indicadores en la fecha de referencia del año de referencia puede superar las siguientes condiciones: activos totales de 4.000.000 de euros, ingresos por ventas de 8.000.000 de euros y el número medio de empleados para el año de referencia de 50 personas;
*** una pequeña empresa es una empresa registrada en Estonia, que no es una microempresa y sólo uno de cuyos indicadores en la fecha de referencia del año de referencia puede superar las siguientes condiciones: activos totales de 4.000.000 de euros, ingresos por ventas de 8.000.000 de euros y el número medio de empleados para el año de referencia de 50 personas;
**** gran empresa es una empresa registrada en Estonia para la que al menos dos indicadores en la fecha de referencia del año de referencia superan las siguientes condiciones: activos totales de 20.000.000 EUR, ingresos por ventas de 40.000.000 EUR y número medio de empleados durante el año de referencia de 250 personas;
***** pago único al inicio del servicio de contabilidad