- litsentsi saamiseks spetsialiseerunud juriidiliste partneritega töö koordineerimine
- vaadake allolevat tabelit, et leida nõudeid erinevat tüüpi finantslitsentsidele ja nendega seotud kuludele.
Investeerimisfirma | Makseteenuse pakkuja | E-raha asutus | Virtuaalvaluutateenuste pakkuja | |
Regulaator | Finantsjärelevalve asutus | Finantsjärelevalve | Finantsjärelevalveamet | Finantsinfo üksus |
EL-i passi väljastamise võimalus | Jah | Jah | Jah | Ei |
Asukoha ja peakontori kohustuslik asukoht | Eesti | Eesti | Eesti | Eesti |
Režissööride minimaalne arv | Kaks | Kaks | Kaks | Üks |
Sobita & Nõuded üle 10% aktsionäridele | Jah | Jah | Jah | Jah |
Vaja on siseaudiitori järele | Jah | Jah | Jah | Jah |
Nõuded sise-eeskirjadele | Jah | Jah | Jah | Jah |
Nõuded allhankele | Jah | Jah | Jah | Ei |
Investeerimisfirma | Makseteenuse pakkuja | E-raha asutus | Virtuaalvaluutateenuste pakkuja | |
Minimaalne aktsiakapital (EUR) | 50 000–730 000 | 125 000 | 350 000 | 100 000–250 000 |
Nõuded omavahenditele | Jah | Jah | Jah | Jah |
Varade hoidmise nõuded | Jah | Jah | Jah | Ei |
Regulaarne aruandlus FSA-le | Jah | Jah | Jah | Ei |
Side salvestamise nõuded | Jah | Jah | Jah | Ei |
FSA töötlemisaeg | 2–6 kuud | 3–6 kuud | 3–6 kuud | 60–120 tööpäeva |
FSA töötlemistasu (EUR) | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
Sihthind: muude dokumentide kui äri- ja tehniliste dokumentide koostamine (äriplaan, teenuste kirjeldus, IT-poliitika jne) ning abistamine täitmisel ja esitamisel (eurodes) | 50 000–70 000 | 25 000–30 000 | 25 000–30 000 | 15 000–20 000 |
- üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu NB!