Costituzione e gestione dell'azienda
Servizi contabili, fiscali e di revisione
Consulenza Legale
Trasferimento in Estonia
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Compilazione del business plan per la richiesta del permesso di soggiorno | Tassa una tantum | € 2000 |
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari | Tassa una tantum | € 550 |
Domanda di visto per soggiorni di lunga durata (D). | Tassa una tantum | € 350 |
Iscrizione all’anagrafe | Tassa una tantum | € 350 |
Permesso di soggiorno per affari | Tassa una tantum | € 3500 |
Permesso di soggiorno per lavoro | Tassa una tantum | € 2700 |
Permesso di soggiorno per startup | Tassa una tantum | € 2500 |
Permesso di soggiorno per un familiare | Tassa una tantum | € 1700 |
Permesso di soggiorno per un grande investitore | Tassa una tantum | € 5000 |
Registrazione del lavoro a tempo determinato | Tassa una tantum | € 750 |
Visto nomade digitale | Tassa una tantum | € 300 |
Spazi abitativi e lavorativi
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Affitto di appartamento in Estonia | anno | € 1800 |
Carta SIM estone con contratto | Tassa una tantum | € 200 |
Carta SIM prepagata estone | Tassa una tantum | € 100 |
Deposito per luogo di lavoro non dedicato | Tassa una tantum | € 243 |
Luogo di lavoro dedicato | mese | € 290 |
Luogo di lavoro non dedicato | mese | € 150 |
Numero di telefono VoIP | Tassa una tantum | € 100 |
Studio privato per 2 posti di lavoro | mese | € 560 |
Utilità per luogo di lavoro non dedicato | mese | € 49 |
Servizi aziendali internazionali
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Atti societari internazionali | Tassa una tantum | € 150 |
Gestione aziendale internazionale | anno | € 700 |
Procura internazionale | Tassa una tantum | € 250 |
Registrazione delle società internazionali | Tassa una tantum | € 1000 |
Relazione annuale per azienda internazionale | anno | € 500 |
Servizio di contabilità internazionale mensile | mese | € 180 |
Servizio di revisione internazionale | Tassa una tantum | € 2500 |
Ufficio di famiglia
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Consolidamento patrimoniale individuale con un patrimonio netto elevato | mese | € 1000 |
Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni | mese | € 1000 |
Monitoraggio dei progetti di investimento | mese | € 1000 |
Strutturazione di attività individuali con un patrimonio netto elevato | Tassa una tantum | € 5000 |
Servizi di web design e hosting
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Assistenza per la gestione del marchio e del sito web | ora | € 72 |
Dominio e hosting | anno | € 330 |
Marchio aziendale — Express | Tassa una tantum | € 900 |
Marchio aziendale: Premium | Tassa una tantum | € 1300 |
Sito web aziendale | Tassa una tantum | € 2500 |
Sito web della pagina di destinazione | Tassa una tantum | € 1250 |
Tariffe orarie
Servizio | Unità | Prezzo |
---|---|---|
Assistente (tariffa oraria) | ora | € 50 |
Personale Junior (tariffa oraria) | ora | € 70 |
Personale Senior (tariffa oraria) | ora | € 120 |
* Una microimpresa è una società a responsabilità limitata la cui performance alla data di riferimento dell’anno di riferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni: totale attivo fino a EUR 175.000, passività non eccedenti il capitale proprio, un azionista che è anche membro del consiglio di amministrazione e il cui reddito di vendita durante l’anno di riferimento è fino a 50.000 euro;
** Una piccola impresa è una società registrata in Estonia, che non è una microimpresa e solo uno degli indicatori di cui alla data di riferimento dell’anno di riferimento può superare le seguenti condizioni: totale attivo di 4.000.000 di euro, fatturato di 8.000.000 euro e il numero medio dei dipendenti per l’anno di rendicontazione 50 persone;
***Una media impresa è una società registrata in Estonia, che non è né una microimpresa né una piccola impresa, e solo uno degli indicatori di cui alla data di riferimento dell’anno di riferimento può superare le seguenti condizioni: totale attività EUR 20.000.000, fatturato 40.000.000 euro e il numero medio di dipendenti per l’anno di riferimento 250 persone;
**** Una grande azienda è una società registrata in Estonia per la quale almeno due indicatori alla data di riferimento dell’anno di riferimento superano le seguenti condizioni: totale attivo EUR 20.000.000, fatturato di vendita EUR 40.000.000 e numero medio di dipendenti durante l’anno di riferimento 250 persone;
***** Pagamento una tantum all’inizio del servizio di contabilità