Ettevõtte asutamine ja juhtimine
Raamatupidamine, maksu- ja audititeenused
Õigusnõustamine
Eestisse ümber asumine
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Äriplaani koostamine elamisloa taotlemiseks | Ühekordne tasu | € 2000 |
Diginomaadi viisa | Ühekordne tasu | € 300 |
Elamisluba ettevõtluseks | Ühekordne tasu | € 3500 |
Elamisluba pereliikmele | Ühekordne tasu | € 1700 |
Elamisluba startupile | Ühekordne tasu | € 2500 |
Elamisluba suurinvestorile | Ühekordne tasu | € 5000 |
Elamisluba töötamiseks | Ühekordne tasu | € 2700 |
Elamisõigus EL-i kodanikele | Ühekordne tasu | € 550 |
Lühiajalise töötamise registreerimine | Ühekordne tasu | € 750 |
Pikaajalise (D) viisa taotlus | Ühekordne tasu | € 350 |
Rahvastikuregistris registreerimine | Ühekordne tasu | € 350 |
Elu- ja tööruumid
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Eesti ettemakstud SIM-kaart | Ühekordne tasu | € 100 |
Eesti SIM-kaart lepinguga | Ühekordne tasu | € 200 |
Isiklik kabinet 2 töökoha jaoks | kuu | € 560 |
Kindlaks määramata töökoht | kuu | € 150 |
Kindlaks määratud töökoht | kuu | € 290 |
Kommunaalteenused kindlaks määramata töökoha eest | kuu | € 49 |
Korteri üürimine Eestis | aasta | € 1800 |
Tagatisraha kindlaks määramata töökoha eest | Ühekordne tasu | € 243 |
VoIP telefoninumber | Ühekordne tasu | € 100 |
Rahvusvahelised korporatiivteenused
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Igakuine rahvusvaheline raamatupidamisteenus | kuu | € 180 |
Rahvusvaheline audititeenus | Ühekordne tasu | € 2500 |
Rahvusvaheline volikiri | Ühekordne tasu | € 250 |
Rahvusvahelise ettevõtte aastaaruanne | aasta | € 500 |
Rahvusvahelise ettevõtte dokumendid | Ühekordne tasu | € 150 |
Rahvusvahelise ettevõtte juhtimine | aasta | € 700 |
Rahvusvahelise ettevõtte registreerimine | Ühekordne tasu | € 1000 |
Perekondlik investeerimine
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Investeerimisprojektide jälgimine | kuu | € 1000 |
Ühinemiste ja ülevõtmiste nõustamine | kuu | € 1000 |
Varakate üksikisikute varade konsolideerimine | kuu | € 1000 |
Varakate üksikisikute varade struktureerimine | Ühekordne tasu | € 5000 |
Veebilehtede kujundamise ja hostimise teenused
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Brändi ja veebisaidi hoolduse tugi | tund | € 72 |
Domeen ja hostimine | aasta | € 330 |
Ettevõtte bränding — Express | Ühekordne tasu | € 900 |
Ettevõtte bränding: Premium | Ühekordne tasu | € 1300 |
Ettevõtte veebisait | Ühekordne tasu | € 2500 |
Veebilehe sihtleht | Ühekordne tasu | € 1250 |
Tunnihinnad
Teenindus | Üksus | Hind |
---|---|---|
Assistent (tunnitasu) | tund | € 50 |
Noorempersonal (tunnitasu) | tund | € 70 |
Vanempersonal (tunnitasu) | tund | € 120 |
* Mikroettevõtja on piiratud vastutusega usaldusühing, mille tegevus aruandeaasta seisuga vastab kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustused ei ületa omakapitali, üks osanik (kes on ühtlasi ka juhatuse liige), müügitulu aruandeaastal on kuni 50 000 eurot;
** väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, mis ei ole mikroettevõte ja mille näitajatest võib aruandeaasta seisuga ainult üks ületada järgmisi tingimusi: varade kogumaht 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja aruandeaasta keskmine töötajate arv 50 inimest;
*** Keskmise suurusega äriühing on Eestis registreeritud äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib aruandeaasta seisuga ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi: varade kogumaht 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest;
**** suurettevõte on Eestis registreeritud äriühing, mille puhul vähemalt kaks näitajat ületavad aruandeaasta seisuga järgmisi tingimusi: varade kogumaht 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaastal 250 inimest;
***** ühekordne makse raamatupidamisteenuse alguses.