Заснування і управління компанією
Послуги з бухгалтерського обліку, податкового обліку та аудиту
Юридичні консультації
Переїзд до Естонії
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Бізнес-план для отримання дозволу на проживання | Одноразова плата | € 2000 |
Дозвіл на проживання для члена родини | Одноразова плата | € 1700 |
Дозвіл на проживання для крупного інвестора | Одноразова плата | € 5000 |
Дозвіл на проживання для стартапу | Одноразова плата | € 2500 |
Дозвіл на проживання з метою працевлаштування | Одноразова плата | € 2700 |
Дозвіл на проживання з метою ведення бізнесу | Одноразова плата | € 3500 |
Клопотання про довгострокову візу (D) | Одноразова плата | € 350 |
Право на проживання для громадян ЄС | Одноразова плата | € 550 |
Реєстрація короткострокового працевлаштування | Одноразова плата | € 750 |
Реєстрація в демографічному реєстрі | Одноразова плата | € 350 |
Віза цифрового кочівника | Одноразова плата | € 300 |
Помешкання та робочий простір
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Депозит за невиділене робоче місце | Одноразова плата | € 243 |
Естонська SIM-карта на контрактній основі | Одноразова плата | € 200 |
Естонська SIM-карта з передплатою | Одноразова плата | € 100 |
Комунальні послуги для невиділеного робочого місця | місяць | € 49 |
Невиділене робоче місце | місяць | € 150 |
Оформлення телефонного номеру VoIP | Одноразова плата | € 100 |
Оренда помешкання в Естонії | рік | € 1800 |
Приватний офіс на 2 робочі місця | місяць | € 560 |
Виділене робоче місце | місяць | € 290 |
Міжнародні корпоративні послуги
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Керування міжнародною компанією | рік | € 700 |
Міжнародна довіреність | Одноразова плата | € 250 |
Міжнародні корпоративні документи | Одноразова плата | € 150 |
Послуги міжнародного аудиту | Одноразова плата | € 2500 |
Реєстрація міжнародної компанії | Одноразова плата | € 1000 |
Щомісячні бухгалтерські послуги для міжнародної компанії | місяць | € 180 |
Щорічний звіт для міжнародної компанії | рік | € 500 |
Домашній офіс
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Консолідація активів власника великого приватного капіталу | місяць | € 1000 |
Консультування по правочинам зі злиття та придбання | місяць | € 1000 |
Моніторинг інвестиційних проектів | місяць | € 1000 |
Структурування активів власника великого приватного капіталу | Одноразова плата | € 5000 |
Послуги з веб-дизайну та хостингу
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Домен і хостинг | рік | € 330 |
Допомога в підтримці бренда та веб сайту | Година | € 72 |
Корпоративний брендинг— Експрес | Одноразова плата | € 900 |
Корпоративний брендинг — Преміум | Одноразова плата | € 1300 |
Корпоративний сайт | Одноразова плата | € 2500 |
Односторінковий сайт-лендінг | Одноразова плата | € 1250 |
Погодинні ставки
Обслуговування | одиниця | Ціна |
---|---|---|
Асистент (погодинна ставка) | Година | € 50 |
Молодший спеціаліст (погодинна ставка) | годину | € 70 |
Провідний спеціаліст (погодинна ставка) | Година | € 120 |
* Мікропідприємство − це товариство з обмеженою відповідальністю, показники якого на дату звітності звітного року відповідають усім наступним умовам: загальна сума активів до 175 000 євро, зобов’язання не перевищують власного капіталу, один акціонер, який також є членом Правління, та доходи якого від продажу протягом звітного року не перебільшують 50 000 євро;
** мале підприємство − це підприємство, зареєстроване в Естонії, що не є мікропідприємством, і лише один із показників якого може перевищувати наступні умови на звітну дату звітного року: загальна сума активів − 4 000 000 євро, дохід від продажу − 8 000 000 євро, середня кількість працівників у звітному році − 50 людей;
*** середнє підприємство — це зареєстроване в Естонії підприємство, яке не є ні мікропідприємством, ні малим підприємством, і лише один із показників якого може перевищувати наступні умови на звітну дату звітного року: загальні активи — 20 000 000 євро, дохід від продажів — 40 000 000 євро та середня кількість працівників за звітний рік — 250 осіб;
**** велике підприємство − це зареєстроване в Естонії підприємство, у якого щонайменше два показники на звітну дату звітного року перевищують наступні умови: загальна кількість активів — 20 000 000 євро, дохід від продажів — 40 000 000 євро та середня кількість працівників протягом звітного року — 250 осіб;
***** одночасна виплата на початку надання бухгалтерських послуг