- координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
- требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие расходы приведены в таблице ниже:
Инвестиционная фирма | Провайдер платежных услуг | E-money institution | Провайдер услуг виртуальной валюты
| |
Регулирующий орган | Управление финансового контроля | Управление финансового контроля | Управление финансового контроля | Подразделение финансовой разведки |
Возможность паспортизации в ЕС | Да | Да | Да | Нет |
Обязательное местонахождение офиса и головного отделения | Эстония | Эстония | Эстония | Эстония |
Минимальное количество директоро | Два | Два | Два | Один |
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”) | Да | Да | Да | Да |
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10% | Да | Да | Да | Да |
Необходимость во внутреннем аудиторе | Да | Да | Да | Да |
Требования к внутренним правилам | Да | Да | Да | Да |
Требования к аутсорсингу | Да | Да | Да | Нет |
Инвестиционная фирма | Провайдер платежных услуг | E-money institution | Провайдер услуг виртуальной валюты | |
Минимальный уставный капитал (EUR) | 50,000–730,000 | 125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Требования к собственным средствам
| Да | Да | Да | Да |
Требования к хранению активов | Да | Да | Да | Нет |
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроля | Да | Да | Да | Нет |
Требования к учету сообщений | Да | Нет | Нет | Нет |
Время обработки заявления Управлением финансового контроля | 2–6 месяцев | 3–6 месяцев
| 3–6 месяцев | 60–120 рабочих дней |
Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!