Создание и поддержание компании
Бухгалтерские, налоговые и аудиторские услуги
Юридическое сопровождение
Переезд в Эстонию
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Бизнес-план для получения вида на жительство | Единоразово | € 2000 |
Ходатайство о долгосрочной визе (D) | Единоразово | € 350 |
Право на жительство для граждан ЕС | Единоразово | € 550 |
Регистрация краткосрочной занятости | Единоразово | € 750 |
Регистрация в регистре народонаселения | Единоразово | € 350 |
Вид на жительство для члена семьи | Единоразово | € 1700 |
Вид на жительство для крупного инвестора | Единоразово | € 5000 |
Вид на жительство для предпринимательства | Единоразово | € 3500 |
Вид на жительство для стартапа | Единоразово | € 2500 |
Вид на жительство для трудоустройства | Единоразово | € 2700 |
Виза цифрового кочевника | Единоразово | € 300 |
Жилые и офисные пространства
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Аренда квартиры в Эстонии (минимум) | год | € 1800 |
Депозит за невыделенное рабочее место | Единоразово | € 243 |
Эстонская SIM-карта c договором | Единоразово | € 200 |
Эстонская SIM-карта c предоплатой | Единоразово | € 100 |
Коммунальные услуги за не выделенное рабочее место | месяц | € 49 |
Оформление VoIP телефонного номера | Единоразово | € 100 |
Приватный офис на 2 рабочих места | месяц | € 560 |
Рабочее место | месяц | € 150 |
Выделенное рабочее место | месяц | € 290 |
Международные корпоративные услуги
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Ежемесячное бухгалтерское обслуживание международной компании | месяц | € 180 |
Годовой отчет для международной компании | год | € 500 |
Международная аудиторская услуга | Единоразово | € 2500 |
Международная доверенность | Единоразово | € 250 |
Международные корпоративные документы | Единоразово | € 150 |
Регистрация международной компании | Единоразово | € 1000 |
Управление международной компанией | год | € 700 |
Семейный офис
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Консолидация активов владельца крупного частного капитала | месяц | € 1000 |
Консультирование по сделкам слияний и поглощений | месяц | € 1000 |
Мониторинг инвестиционных проектов | месяц | € 1000 |
Структурирование активов владельца крупного частного капитала | Единоразово | € 5000 |
Веб дизайн и услуги хостинга
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Домен и хостинг | год | € 330 |
Корпоративный брендинг — Экспресс | Единоразово | € 900 |
Корпоративный брендинг: Премиум | Единоразово | € 1300 |
Корпоративный сайт | Единоразово | € 2500 |
Одностраничный сайт | Единоразово | € 1250 |
Поддержка бренда и веб-сайта | час | € 72 |
Почасовые ставки
Услуга | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
Ассистент (почасовая ставка) | час | € 50 |
Cпециалист (почасовая ставка) | час | € 70 |
Ведущий специалист (почасовая ставка) | час | € 120 |
* микропредприятие-это товарищество с ограниченной ответственностью, показатели которого на отчетную дату отчетного года соответствуют всем следующим условиям: совокупные активы до 175 000 евро, обязательства, не превышающие собственный капитал, один акционер, который также является членом правления и доход от продаж которого в течение отчетного года до 50 000 евро;
** малое предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, которое не является микропредприятием и только один из показателей которого на отчетную дату отчетного года может превышать следующие условия: совокупные активы 4 000 000 евро, выручка от реализации 8 000 000 евро и среднее количество работников за отчетный год 50 человек;
*** среднее предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, которое не является ни микропредприятием, ни малым предприятием, и только один из показателей которого на отчетную дату отчетного года может превышать следующие условия: совокупные активы 20 000 000 евро, выручка от продаж 40 000 000 евро и среднесписочная численность работников за отчетный год 250 человек;
**** крупное предприятие — это зарегистрированное в Эстонии предприятие, у которого по крайней мере, два показателя на отчетную дату отчетного года превышают следующие условия: общие активы 20 000 000 евро, выручка от продаж 40 000 000 евро и среднесписочная численность работников в течение отчетного года 250 человек;
***** единоразовый платеж в начале бухгалтерского обслуживания